|
|||||
---|---|---|---|---|---|
عنوان خدمت | تعرفه در حال اعمال مرکز (ریال) | تعرفه اتباع خارجی | |||
ویزیت فلوشیپ | 790,000 | 1.580.000 | |||
IUI Sex selection | 14.860.000 | 29.720.000 | |||
ET freezing | 31.000.000 | 62.000.000 | |||
IUI با بیهوشی | - | - | |||
میکرو پانکچر بدون انتقال | 96.000.000 | 192.000.000 | |||
انتقال جنین | 23.000.000 | 46.000.000 | |||
انتقال برگشت از فریز | 31.000.000 | 62.000.000 | |||
IUI | 12.180.000 | 24.360.000 | |||
واریکوسل یک طرفه | 49.000.000 | 98.000.000 | |||
پاپ اسمیر | 2.000.000 | 4.000.000 | |||
واریکوسل دو طرفه | 59.000.000 | 11.800.000 | |||
مشاوره ژنتیک | 1.750.800 | 3.501.600 | |||
عمق رحم | 1.050.000 | 2.100.000 | |||
هرنی دو طرفه | - | - | |||
خلاصه پرونده (معادل ویزیت) | 790.000 | 1.580.000 | |||
TESAدرمانی | - | - | |||
لیزرهچینگ هر جنین | 5000000 | 10000000 | |||
PESA | - | - | |||
PRP | 14.000.000 | 28.000.000 | |||
MICRO TESEدرمانی | 51.000.000 | 10.200.000 | |||
کورتاژ | 28.000.000 | 56.000.000 | |||
سرکلاژ | 28.000.000 | 56.000.000 | |||
دیلاتاسیون | 23.000.000 | 46.000.000 | |||
هیستروسکوپی تشخیصی | 30.000.000 | 60.000.000 | |||
هیستروسکوپی درمانی | 35.700.000 | 71.400.000 | |||
ویزیت متخصص ارولوژی | 790.000 | 1.580.000 | |||
تشکیل پرونده | 500.000 | 1000.000 | |||
سونوگرافی واژینال | 1.531.600 | 3.063.200 | |||
ویزیت تغذیه | 700.000 | 1.400.000 |
لیست قیمت خدمات درمانی
تعرفه خدمات مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاد دانشگاهی اردبیل در سال 1402